<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;Ok, so now what? בלוג שיווק של גיא חיים&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.guyhaim.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guyhaim.com</link>
	<description>&#8235;על טרנדים בשיווק, אסטרטגיה ומדיה&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#8235;על 2 בועות במדיה החברתית&#8236;</title>		<link>http://www.guyhaim.com/%d7%a2%d7%9c-2-%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.guyhaim.com/%d7%a2%d7%9c-2-%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חיים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדיה ומדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhaim.com/?p=1871</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יש הייפים שגורמים לי לחשוב שמדובר בבועה &#8211;  פינטרסט הוא בהחלט אחד כזה. הנושא כל כך מסוקר מה שמזכיר לי שוב את הסיפור על רוקפלר שמכר את כל המניות שלו לפני ההתרסקות של<span dir="rtl">...</span>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="RTL">יש הייפים שגורמים לי לחשוב שמדובר בבועה &#8211;  פינטרסט הוא בהחלט אחד כזה. הנושא כל כך מסוקר מה שמזכיר לי <a href="http://www.guyhaim.com/%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99/">שוב</a> את הסיפור על רוקפלר שמכר את כל המניות שלו לפני ההתרסקות של 1929 כי קבל &#8216;טיפ&#8217; ממצחצח נעליים ברחובות ניו יורק. כבר כמה שנים אני <a href="http://www.guyhaim.com/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99-72-%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9B%D7%A4%D7%9C-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA/">&#8216;אוצר תוכן&#8217;</a>, מדובר בעבודה מתגמלת אבל מחייבת. מה שגורם לי להאמין שרב המשתמשים החדשים בפינטרסט יפרשו לאחר התלהבות ראשונית ויחזרו לכתיבת סטטוסים רנדומלית ופחות מחייבת. למעשה מבין עשרות החברים שלי שהצטרפו לשירות, מרביתם באו כדי לבדוק, חלק נוסף היה פעיל ממש כמוני ביום הראשון ואז התפוגג ובודדים מוצאים עניין מתמשך.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><a href="http://gigaom.com/2012/02/14/when-is-the-social-curation-bubble-going-to-burst/">gigaom</a> מעלים את השאלה האם <a href="http://gigaom.com/2012/02/14/when-is-the-social-curation-bubble-going-to-burst/">התחום של אוצרות חברתית בועתי</a>. בפוסט עולים כמה טיעונים שקשה להתווכח איתם &#8211; ראשית, יש היצף פתאומי בשירותים כאלה. חשוב לציין שמדובר בתחום ותיק ועכשיו יש מספר רב של שירותים שמציעים פחות או יותר את אותו רעיון. פינטרסט הביאה תחום ותיק (אוצרות תוכן) לתודעת ההמונים וההתעניינות סביבה אינה סתמית, יש לה סיכוי טוב להצליח, אם כי לא היא לא מציעה שום קרב אמיתי לפייסבוק.  שנית, פינטרסט ושירותים אחרים הם במעורבות גבוהה, מצריכים הרבה זמן, הרבה יצירה. הפירמדיה המקובלת היא של 90% צרכני תוכן פאסיביים, 1% יצרנים ועוד 9% תורמים, משתפים ומגיבים לתוכן קיים.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">הבטחתי עוד בועה, מדובר על ה-f-commerce, הקמעונאות בפייסבוק: <a href="http://mashable.com/2012/02/21/facebook-brands-closing-stores-fcommerce/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+Mashable+(Mashable)&amp;utm_content=Google+International">מותגים רבים סוגרים</a> בחודשים האחרונים את עסקי הסחר שלהם בפייסבוק. יתכן ופייסבוק הוא מקום בו אנשים באים יותר להתמנגל ופחות לעשות קניות. יתכן שמותגים אלה ניסו ליישם מודל מכירה קטלוגי על קניון חברתי.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">אני רוצה לחזור על אחת המנטרות שלי, כל אפנה חולפת היא חלק מטרנד, מגמה ארוכת טווח. דיאטת אטקינס (מישהו זוכר?) היתה חלק מטרנד שהשתרש בתרבות שלנו &#8211; טרנד הבריאות, שעדין חי ונושם.  פינטרסט מייצגת מגמה רחבה ומעניינת הרבה יותר מאשר היא עצמה &#8211; <a href="http://www.guyhaim.com/pinterest-and-the-interest-graph/">גרף עניין</a> והתקהלות סביב תחומי עניין.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.guyhaim.com/%d7%a2%d7%9c-2-%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%94-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הקמפיין הכירורגי של אובמה&#8236;</title>		<link>http://www.guyhaim.com/obama-on-facebook/</link>
		<comments>http://www.guyhaim.com/obama-on-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חיים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדיה ומדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[politicians]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[פוליטיקאים במדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhaim.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ברק אובמה הכניס את המשווקים הישראלים לפייסבוק. באמת. כבר באמצע 2007 התחילה התחברות של ישראלים לרשת הצעירה, ב2008 אנשי שיווק עדיין הרימו גבה, אך מייד אחרי הבחירות בנובמבר 2008 התחילו לשאול &#8211; מה<span dir="rtl">...</span>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="RTL">ברק אובמה הכניס את המשווקים הישראלים לפייסבוק. באמת. כבר באמצע 2007 התחילה התחברות של ישראלים לרשת הצעירה, ב2008 אנשי שיווק עדיין הרימו גבה, אך מייד אחרי הבחירות בנובמבר 2008 התחילו לשאול &#8211; מה הוא עשה? מה זה טוויטר? מה זה פייסבוק?</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">בבחירות הקרובות בחזית הטכנולוגית של מטה אובמה יעמוד דאטה בייס של מיליוני מצביעים פוטנציאליים. <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/17/obama-digital-data-machine-facebook-election">הגרדיאן מדווח</a> כי לראשונה קמפיין דאטה בייס יכלול מידע פייסבוקי על המשתמשים ויאפשר לטרגט לאינדיבידואלים ברמה שטרם נראתה. הבחירות הראשונות בהן פייסבוק יכול להיות גורם מכריע, להפוך חברות לנשק פוליטי.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">אנשי הקמפיין מתייחסים לפייסבוק כאל מקור מידע. אוהדים ומתנדבים יתבקשו להרשם לאתר באמצעות הפייסבוק קונקט ובכך למעשה לנדב לא מעט פרטים על עצמם. &quot;אם הבחירות הקודמות היו בחירות של מדיה חברתית, הבחירות הבאות הן בחירות של מידע (data election)&quot;.  כבר עתה גויסו תרומות בהיקף כפול מהתקופה המקבילה בקמפיין הקודם. 1.3 מיליון תורמים, 98% תרומות של 250$ ומטה.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">מה המשמעות של מידע כל כך מדוייק על מצביעים פוטנציאליים? תוכן שתפור למידות שונות &#8211; גיל, מגדר, אזור. ככל שהתוכן מדוייק פוטנציאל השיתוף גבוה יותר. איתור וקידום משפיענים. במה לאינדיבידואלים להעביר את הסיפור שלהם. הנדסת הקמפיין &#8211; להגיע לאנשים ספציפיים, לייצר תקשורת אישית עם בוחרים ומתנדבים.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">אובמה מבין מדיה במובן הרחב שלה. אולי צריך לתת את הקרדיט לצוות היועצים שלו. בעוד שפוליטיקאים ישראלים במדיה החברתית רוצים שתעשו להם לייק, ברק אובמה <a href="http://www.haaretz.co.il/news/world/1.1637317">יורה כדורי מרשמלו</a> כדי לעודד &quot;אומה של אנשים חושבים וחולמים&quot;, שמצטיינת במדע וטכנולוגיה. מישל אובמה עושה מעצמה צחוק כדי לגרום לילדים האמריקאים לקחת פעילות גופנית ברצינות. לבני הזוג יש אג&#8217;נדות והם מקדמים אותן באמצעות יצירת תוכן ואירועי תוכן. המדיה אינה המסר אלא דרך לתקשר תוכן רלבנטי לקהל רלבנטי.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">הצעות קריאה:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">הכתבה <a href="http://www.guardian.co.uk/world/2012/feb/17/obama-digital-data-machine-facebook-election">Obama, Facebook and the power of friendship: 2012 data election&quot;"</a> כוללת דרכים שונות לטרגט קהל יעד על פי מאפיינים שונים שמוצלבים ממקורות מידע שונים.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><a href="http://www.blinkit.co.il/?tag=%D7%90%D7%95%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%94">Blinkit סוקרים</a> את הקמפיין לבחירה מחודשת בזירות שונות</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">מייד אחרי שאובמה שר את הלהיט של אל גרין, הקמפיינרים שחררו <a href="http://thenextweb.com/shareables/2012/01/23/president-barack-obama-approves-this-official-ringtone-so-go-download-it/">&#8216;רינגטון רשמי&#8217;</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.guyhaim.com/obama-on-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;Oksonow#2-סקירה שבועית&#8236;</title>		<link>http://www.guyhaim.com/oksonow2-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.guyhaim.com/oksonow2-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חיים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טרנדים וסקירות]]></category>
		<category><![CDATA[brand purpose]]></category>
		<category><![CDATA[image recognition]]></category>
		<category><![CDATA[Oksonow]]></category>
		<category><![CDATA[tcommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhaim.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הדור השני של הבלוג ואני מקבל לא מעט תגובות חלקן אוהבות את הלוק החדש וחלקן מתגעגעות לפשטות הוורדפרסית הקודמת. הרב עדין דומם. אז מה היה לנו השבוע: המותגים החדשים ישימו שוב בפוקוס את<span dir="rtl">...</span>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL">הדור השני של הבלוג ואני מקבל לא מעט תגובות חלקן אוהבות את הלוק החדש וחלקן מתגעגעות לפשטות הוורדפרסית הקודמת. הרב עדין דומם. אז מה היה לנו השבוע:</p>
<p dir="RTL"><a href="http://www.guyhaim.com/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90-%D7%A8%D7%A7-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D/">המותגים החדשים</a> ישימו שוב בפוקוס את האג&#8217;נדה והקריאייטיב כאשר המדיה החברתית והדיגטלית יחזרו למקומן הטבעי כערוץ תקשורת ומידע.</p>
<p dir="RTL"><a href="http://www.guyhaim.com/%D7%9C%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%95-%D7%90%D7%A8-%D7%A7%D7%95%D7%93/">טכנולוגיה ששואפת להרוג את הקיו אר קודס</a></p>
<p dir="RTL">כמה דוגמאות של gamification ובעברית הכנסת <a href="http://www.guyhaim.com/gamification-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94/">דינאמיקה של משחק</a> למוצרים, לכנסים, לאתרים</p>
<p dir="RTL">אפליקציה של ניהול זמן עם <a href="http://www.guyhaim.com/gamification-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94/">ממשק המשתמש האולטימטיבי</a></p>
<p dir="RTL"><a href="http://www.guyhaim.com/%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A7%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A8/">פלטפורמת מכירה חדשה בטוויטר</a> &#8211; טרנזקציה בפעולה אחת</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.guyhaim.com/oksonow2-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מכירה בקצב הטוויטר&#8236;</title>		<link>http://www.guyhaim.com/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8/</link>
		<comments>http://www.guyhaim.com/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חיים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[סטארטאפים]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhaim.com/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;צ&#8217;ירפיפיי מציגה פלטפורמה חדשה לתשלומים בטוויטר &#8211;  היא גם קצבית ומהירה ממש כמו טוויטר. עסקים מצייצים הצעה, לקוחות מגיבים עם המילה &#8216;לקנות&#8217; ויש טרנזקציה. הסטארטאפ שואף להסיר את כל החיכוכים המיותרים שיש כיום באיקומרס ולאפשר<span dir="rtl">...</span>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL"><a href="http://chirpify.com/">צ&#8217;ירפיפיי</a> מציגה פלטפורמה חדשה לתשלומים בטוויטר &#8211;  היא גם קצבית ומהירה ממש כמו טוויטר. עסקים מצייצים הצעה, לקוחות מגיבים עם המילה &#8216;לקנות&#8217; ויש טרנזקציה. הסטארטאפ שואף להסיר את כל החיכוכים המיותרים שיש כיום באיקומרס ולאפשר תהליך של קנייה בפעולה אחת. הפלטפורמה מיועדת למותגים, עסקים קטנים (מוכרי איביי, אטסי) ולמגייסי תרומות.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.guyhaim.com/%d7%9e%d7%9b%d7%99%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%91-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%95%d7%99%d7%98%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המותגים החדשים&#8236;</title>		<link>http://www.guyhaim.com/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%a7-%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.guyhaim.com/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%a7-%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חיים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אג'נדה]]></category>
		<category><![CDATA[brand purpose]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhaim.com/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ב-2008 יצא לאור הספר &#8216;עידן של שיחה&#8217; שקבע קווים מנחים לתקשורת של מותגים עם לקוחות במדיה חברתית: מותגים הם שיחה ושיווק אפקטיבי הוא שיחה עם לקוחות. מותגים צריכים להקשיב, להשתלב בשיחות קיימות, לייצר שיחה.<span dir="rtl">...</span>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="RTL">ב-2008 יצא לאור הספר <a href="http://www.ageofconversation.com/">&#8216;עידן של שיחה&#8217;</a> שקבע קווים מנחים לתקשורת של מותגים עם לקוחות במדיה חברתית: מותגים הם שיחה ושיווק אפקטיבי הוא שיחה עם לקוחות. מותגים צריכים להקשיב, להשתלב בשיחות קיימות, לייצר שיחה. וכך היה: חלק קטן מהמותגים הפכו את השיחה והתקשורת עם הלקוחות <a href="http://www.guyhaim.com/%D7%A4%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%98%D7%92/">לאמנות אסטרטגית</a> ומרביתם התחילו לשוחח, על מזג האוויר, על החיים, על המוצרים שלהם.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">המדיה החברתית והדיגטלית יחזרו למקומן הטבעי כערוץ תקשורת ומידע ולא כמהות הכל. המדיה החברתית משרתת מטרות עסקיות ותקשורתיות ואינה עומדת בפני עצמה. המוצרים, השירותים, שירות לקוחות עומדים במרכז והמדיה תומכת בהם ומשדרגת אותם. שני פוסטים בנושא: <a href="http://technmarketing.com/2011/05/6-blatant-lies-you-are-being-sold-about-social-media/">השקרים שמוכרים לנו על מדיה חברתית</a> (via:@hilzfuld), על <a href="http://bbh-labs.com/majority-report-looking-through-the-digital-hype">ההייפ הדיגיטלי</a> (via:@bbhlabs).</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">במקום בו מסתיים עידן הסמול טולק המותגים חוזרים לעצמם &#8211; חוזרים להגדיר את תפקידם בעולם. במקום בו מסתיים עידן הסמול טולק מתחילה שיחה על אג&#8217;נדה (Brand Purpose) &#8211; את מי אני רוצה לרתום ולאיזו מטרה? מי האויבים שלי (דפוסי מחשבה, התנהגות, צריכה), איך אני משתמש במדיה טוב יותר כדי לבסס תקשורת טובה יותר.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.guyhaim.com/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%aa%d7%92%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%a7-%d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;A UI From The Future&#8236;</title>		<link>http://www.guyhaim.com/a-ui-from-the-future/</link>
		<comments>http://www.guyhaim.com/a-ui-from-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חיים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[סטארטאפים]]></category>
		<category><![CDATA[gestural interface]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhaim.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;Fastcodesign סוקרים את Clear אפליקציית ניהול מטלות (To Do App): סרט הדמו מציג ממשק מבוסס מחוות (gestural interface), פשוט וידידותי. לקריאת הסקירה המלאה &#8211; כאן&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p dir="RTL">Fastcodesign סוקרים את <a href="http://www.realmacsoftware.com/clear/">Clear</a> אפליקציית ניהול מטלות (To Do App): סרט הדמו מציג ממשק מבוסס מחוות (gestural interface), פשוט וידידותי. לקריאת הסקירה המלאה &#8211; <a href="http://www.fastcodesign.com/1668915/clear-for-iphone-a-to-do-list-app-with-a-ui-from-the-future">כאן</a></p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.guyhaim.com/a-ui-from-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;תורת המשחקים&#8236;</title>		<link>http://www.guyhaim.com/gamification-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94/</link>
		<comments>http://www.guyhaim.com/gamification-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חיים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[טרנדים וסקירות]]></category>
		<category><![CDATA[gamification]]></category>
		<category><![CDATA[משחקיזציה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhaim.com/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בהמשך לפוסט קודם בנושא גיימיפיקציה &#8211; &#34;משחקיזציה או בולשיט&#34;, ריאיון מעניין בבלוג דוטנט עם טוביברספורד, יזם אפליקציות ווב. משחקיזציה זהו פיתוח מכאניזם של משחק שלא במסגרת משחק: תכנון פיננסי בצורת משחק או קורס<span dir="rtl">...</span>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify;" dir="RTL">בהמשך לפוסט קודם בנושא גיימיפיקציה &#8211; <a href="http://www.guyhaim.com/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA-gamification/">&quot;משחקיזציה או בולשיט&quot;</a>, <a href="http://www.netmagazine.com/opinions/gamification-nuggets-wisdom-or-fool-s-gold">ריאיון מעניין בבלוג דוטנט</a> עם טוביברספורד, יזם אפליקציות ווב. משחקיזציה זהו פיתוח מכאניזם של משחק שלא במסגרת משחק: תכנון פיננסי בצורת משחק או קורס לימודי עיצוב ופיתוח. בכולם עוברים שלבים, זוכים בהטבות,  בנקודות או בבאדג&#8217;ים. למה? על מנת להגביר את המעורבות של משתמשים במוצר, באתר. גם בתי ספר עושים שימוש <a href="http://gamification.co/2012/02/09/the-gamified-classroom-4/">בטכניקות משחקיות</a> על מנת לייצר למידה מהנה.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">כמה דוגמאות נוספות:</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">תכנית הנאמנות המשחקית של סמסונג  -<a href="http://www.samsung.com/us/samsungnation/">samsungnation</a>. הניו-יורק טיימס על תכנית הנאמנות של סמסונג ו<a href="http://www.nytimes.com/2012/02/05/business/employers-and-brands-use-gaming-to-gauge-engagement.html">על גיימיפיקציה</a> &#8211; ההזדמנות באלמנטים משחקיים (מעורבות, נאמנות, חיבור) ועל עודף השימוש הצפוי בתחום.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><a href="http://www.devhub.com/">Devhub</a> &#8211; פלטפורמה לבניית אתרים בשיטת עשה זאת בעצמך, מצבה את עצמה מחדש על ידי יצירה של נראות וממשק משחקיים <a href="http://geoffreynuval.devhub.com/blog/523753-why-gamify-devhub/">שהגדילו בעשרות אחוזים</a> את מספר המשתמשים שמסיימים לבנות אתר.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><a href="http://healthmonth.com/">Healthmont</a>  עוזר לכם להציב מטרות שקשורות לסגנון החיים שלכם (תזונה, ספורט) והכל בצורת משחק. <a href="http://foodzy.com/">Foodzy</a> המקום לעדכן מה אתה אוכל ולקבל פידבק לגבי הרגלי התזונה שלך, לעשות תחרויות עם חברים ועוד.  <a href="http://about.zamzee.com/about/">Zamzee</a> &#8211; וידג&#8217;ט שמודד את כמה הלכתם היום.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">מארגני הכנס Dell World 2011 <a href="http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2011/11/09/dell-gamification-strategy-are-you-kidding/">הוסיפו משחק לחוויית האירוע</a> &#8211; כדי לעודד אנשים להוריד יותר תכנים, להכיר אחד את השני ולשתף בתכנים מהכנס.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/07/shareable-google-news-badges-for-your.html">גוגלניוז מחלקת באדג&#8217;ים</a> לקוראים על פי תחומי העניין שלהם.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">במשחק הפייסבוק  <a href="http://holtz.com/blog/gamification/gamification-of-pr-messages-could-be-a-game-changer/3820/#.Tym1wPkPFoY.twitter">Space Race Blastoff</a>, סכנות החלל האמריקאית NASA שואפת להצדיק את תקציב הענק שלה ולחשוף מעגל רחב של אנשים לפעילויות השונות שלה.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="RTL">ניסיתי להביא דוגמאות מזוויות שונות כדי לומר שאפשר לשחק עם משחקיזציה בהקשרים רחבים, באתר אינטרנט ממש כמו בכנס או בכיתת לימוד.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.guyhaim.com/gamification-%d7%9e%d7%a9%d7%97%d7%a7%d7%99%d7%96%d7%a6%d7%99%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;להרוג את הקיו-אר קוד&#8236;</title>		<link>http://www.guyhaim.com/%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%95-%d7%90%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%93/</link>
		<comments>http://www.guyhaim.com/%d7%9c%d7%94%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%99%d7%95-%d7%90%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;גיא חיים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[סטארטאפים]]></category>
		<category><![CDATA[image recognition]]></category>
		<category><![CDATA[qr codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guyhaim.com/?p=1655</guid>
