בהמשך לפוסט שמדרג משפיענות פוליטיקאים במדיה החברתית ואת פעילות הפייסבוק שלהם, מצורפים מספר נתונים על אתרי החדשות והכלכלה המובילים ועל המעורבות שהם מייצרים במדיה חברתית. אם בדרך כלל יש תחרות עזה ומרובת המנצחים על תואר האתר הכלכלי המוביל – בפייסבוק יש מנצח ברור. כלכליסט מוביל על פני שני המתחרים באופן משמעותי בשני הפרמטרים המרכזיים: מספר האוהדים והמעורבות.
| דירוג | האתר | אוהדים | מדברים על זה | מדד מעורבות |
| 1 | YNET | 261,255 | 31,513 | 12.1% |
| 2 | כלכליסט | 59,010 | 5,513 | 9.3% |
| 3 | הארץ | 37,718 | 2,462 | 6.5% |
| 4 | כלכליסט טכנולוגיה | 3,384 | 218 | 6.4% |
| 5 | YNET מחשבים | 3,132 | 160 | 5.1% |
| 6 | דה מרקר טכנולוגיה | 5,555 | 258 | 4.6% |
| 7 | גלובס | 33,810 | 1,548 | 4.6% |
| 8 | NRG | 3,843 | 164 | 4.3% |
| 9 | ישראל היום | 172,619 | 6,638 | 3.8% |
| 10 | YNET כלכלה | 2,708 | 101 | 3.7% |
| 11 | דה מרקר | 31,506 | 1,094 | 3.5% |
פרמטר ‘מדברים על זה’ (שהושק באוקטובר שעבר) למעשה מבטא את סך כמות האינטרקציות בשבוע האחרון – לייקים לעמוד, פוסטים שפורסמו, תגובות, שיתופים, תיוגים ועוד. מדד המעורבות הוא מספר האינטרקציות לחלק במספר האוהדים.



nadav raviv
ינואר 26, 2012
MAKO ???